运动量测试 (一天)
运动项目 | 计分方法 | 得分 |
睡眠 | 每睡一个小时记0.85分(一天中睡眠的总时间 乘0.85即为 |
|
静止活动 | 每小时记1.5分 (案头工作、阅读、吃饭、看电视、坐车等) |
|
步行 | 1.悠闲缓慢的散步:每小时记3分; 2.快步走:每小时记5分 |
|
户外活动 | 1.慢跑每小时记6分 2.快跑每小时记7分 3.游泳、滑冰每小时记8分 4.各种球类运动和田径运动每小时记9分 5.骑自行车每小时记4分 6.做体操、跳慢舞每小时记3分 7.快舞每小时记6分 ……… |
|
家务劳动 | 每小时记5分 |
|
总计 |
|
注:
1.总分数在45分以下,运动量不够;
2.总分数在45~60分,运动量正合适;
3.总分数超过60分,运动量已经过度;
4.此表由美国一位副教授经过多年的潜心研究设计而成,再由易川凿根据中国实情加以调试整理而得;
5.体育锻炼的最佳时间10:00~15:00。